Obecní úřad + sál

 
Velikonoce 2020
 
čp. 44
kaplička s novou střechou a dveřmi
SDH Radětice
skupina VaKaMiLa
Fotbalisté v nových dresech
Nová Boží muka v Palivě
Lesní posezení
 
Hlavní stránka

Rozpočet obce


Dokumenty
 pdf Rozpočet 2006 61 kB 08.10.2010 | 21:49
 pdf Rozpočet 2007 58 kB 08.10.2010 | 21:49
 pdf Rozpočet 2008 58 kB 08.10.2010 | 21:49
 pdf Rozpočet 2009 58 kB 08.10.2010 | 21:49
 pdf Rozpočet 2010 55 kB 08.10.2010 | 21:49
 pdf Rozpočet 2011 659 kB 06.05.2011 | 13:25
 pdf Rozpočet 2012 487 kB 03.02.2012 | 14:14
 pdf Rozpočet 2013 598 kB 21.04.2013 | 16:24
 pdf Rozpočet 2014 623 kB 31.07.2014 | 09:11
 pdf Rozpočet 2015 1 MB 11.02.2015 | 12:23
 pdf Rozpočet 2016 3 MB 29.06.2016 | 08:23
 pdf Rozpočet 2017 348 kB 03.03.2017 | 14:33
 pdf Rozpočet obce Radětice na rok 2018 2 MB 19.02.2018 | 09:49
 pdf Rozpočet obce Radětice na rok 2019 671 kB 21.12.2018 | 12:26
 pdf Rozpočet obce Radětice na rok 2020 315 kB 30.12.2019 | 14:27
 pdf Rozpočet obce Radětice na rok 2021 343 kB 03.03.2021 | 10:35
 pdf Rozpočet obce Radětice na rok 2022 339 kB 16.12.2021 | 11:54
 pdf Rozpočet obce Radětice na rok 2023 793 kB 02.01.2023 | 09:57
 pdf Schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2022-2024 438 kB 16.12.2021 | 12:02
 pdf Závěrečný účet obce Radětice za rok 2021 417 kB 27.05.2022 | 08:34
 pdf Závěrečný účet obce Radětice za rok 2021 - příloha 1 66 kB 27.05.2022 | 08:34
 pdf Závěrečný účet obce Radětice za rok 2021 - příloha 2 132 kB 27.05.2022 | 08:34
 pdf Závěrečný účet obce Radětice za rok 2021 - příloha 3 66 kB 27.05.2022 | 08:34
 docx Závěrečný účet obce Radětice za rok 2021 - příloha 4 14 kB 27.05.2022 | 08:34
 pdf Závěrečný účet obce Radětice za rok 2021 - příloha 5 64 kB 27.05.2022 | 08:34
 pdf Závěrečný účet obce Radětice za rok 2021 - příloha 6 676 kB 27.05.2022 | 08:34
 pdf Závěrečný účet obce Radětice za rok 2021 - příloha 7 3 MB 27.05.2022 | 08:34

 

zobrazeno: 4677x | aktualizováno: 02.10.2010
© 2010 - 2023 - Obec Radětice. Všechna práva vyhrazena. websystem | kao.cz